Gilabola.com– Berikut hasil pertandingan sepak bola yang digelar hari ini baik tadi malam maupun dini hari tadi. Meliputi hasil pertandingan tim sepak bola Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Champions, Liga Europa, EURO 2024, Piala FA, Piala Dunia dan masih banyak lainnya!
Hasil Bola Tadi Malam Semua Kompetisi
Untuk laporan hasil pertandingan dapat anda simak semuanya di halaman laporan hasil pertandingan.
Hasil Liga Champions – Matchday 2
- Shakhtar Donetsk vs Atalanta0-3
- Girona vs Feyenoord2-3
- Benfica vs Atletico Madrid4-0
- Liverpool vs Bologna2-0
- RB Leipzig vs Juventus2-3
- LOSC Lille vs Real Madrid1-0
- SK Sturm Graz vs Club Brugge
- Aston Villa vs Bayern Munchen1-0
- Dinamo Zagreb vs Monaco 2-2
- Shakhtar Donetsk vs Atalanta0-3
- Girona vs Feyenoord2-3
- RB Salzburg vs Brest0-4
- Stuttgart vs Sparta Praha1-1
- Arsenal vs PSG2-0
- Inter Milan vs Red Star4-0
- Slovan Bratislava vs Manchester City4-0
- Bayer Leverkusen vs AC Milan1-0
- PSV Eindhoven vs Sporting CP1-1
- Borussia Dortmund vs Celtic7-1
- Barcelona vs Young Boys5-0
Hasil Liga Spanyol
01/10/2024 | ||
Villarreal | 3 - 1 | Las Palmas |
30/09/2024 | ||
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Real Madrid |
29/09/2024 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Espanyol |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Sevilla |
Celta Vigo | 1 - 1 | Girona |
Osasuna | 4 - 2 | Barcelona |
28/09/2024 | ||
Real Sociedad | 3 - 0 | Valencia |
Rayo Vallecano | 1 - 1 | Leganes |
Getafe | 2 - 0 | Alaves |
Real Valladolid | 1 - 2 | Mallorca |
Hasil Liga Italia
01/10/2024 | ||
Parma | 2 - 3 | Cagliari |
30/09/2024 | ||
SSC Napoli | 2 - 0 | Monza |
29/09/2024 | ||
Empoli | 0 - 0 | Fiorentina |
Roma | 2 - 1 | Venezia |
Como | 3 - 2 | Verona |
Torino | 2 - 3 | Lazio |
Bologna | 1 - 1 | Atalanta |
28/09/2024 | ||
Genoa | 0 - 3 | Juventus |
Udinese | 2 - 3 | Inter Milan |
AC Milan | 3 - 0 | Lecce |
Hasil Liga Inggris
01/10/2024 | ||
AFC Bournemouth | 3 - 1 | Southampton |
29/09/2024 | ||
Manchester United | 0 - 3 | Tottenham Hotspur |
Ipswich Town | 2 - 2 | Aston Villa |
28/09/2024 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Liverpool |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Fulham |
Everton | 2 - 1 | Crystal Palace |
Chelsea | 4 - 2 | Brighton & Hov… |
Brentford | 1 - 1 | West Ham United |
Arsenal | 4 - 2 | Leicester City |
Newcastle United | 1 - 1 | Manchester City |
Hasil Liga Jerman
29/09/2024 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 4 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 2 - 4 | Eintracht Frankfurt |
28/09/2024 | ||
Bayern Munich | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Union Berlin |
Mainz | 0 - 2 | Heidenheim |
Wolfsburg | 2 - 2 | Stuttgart |
SC Freiburg | 0 - 3 | FC St. Pauli |
RB Leipzig | 4 - 0 | Augsburg 1907 |
Borussia Dortmund | 4 - 2 | VFL Bochum |
23/09/2024 | ||
FC St. Pauli | 0 - 0 | RB Leipzig |
Hasil Liga 1 Indonesia
30/09/2024 | ||
Borneo | 0 - 0 | Persita |
29/09/2024 | ||
Persija | 1 - 1 | PSM Makassar |
Semen Padang | 0 - 0 | Persis Solo |
28/09/2024 | ||
Madura United | 2 - 2 | Persib Bandung |
Persik Kediri | 0 - 1 | PSBS Biak Numfor |
27/09/2024 | ||
Persebaya Surabaya | 0 - 0 | Dewa United |
Bali United | 3 - 2 | Barito Putera |
26/09/2024 | ||
PSS Sleman | 0 - 1 | Malut United |
PSIS Semarang | 1 - 2 | Arema |
23/09/2024 | ||
Barito Putera | 1 - 1 | Borneo |
Hasil Liga Pro Saudi
30/09/2024 | ||
Al Shabab | 2 - 1 | Al Raed |
Al-Taawoun | 1 - 1 | Al Ettifaq |
29/09/2024 | ||
Al Fayha | 2 - 0 | Al Riyadh |
Al Kholood | 2 - 4 | Al Hilal |
28/09/2024 | ||
Al Orubah | 1 - 0 | Damac |
Al Fateh | 2 - 4 | Al Okhdood |
Al Ittihad | 4 - 1 | Al Khaleej |
Al-Qadsiah | 1 - 0 | Al Ahli |
27/09/2024 | ||
Al Nassr | 2 - 0 | Al Wehda |
22/09/2024 | ||
Al Hilal | 3 - 1 | Al Ittihad |
Hasil Carabao Cup
02/10/2024 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | AFC Wimbledon |
26/09/2024 | ||
Liverpool | 5 - 1 | West Ham United |
Arsenal | 5 - 1 | Bolton Wanderers |
25/09/2024 | ||
Wycombe Wanderers | 1 - 2 | Aston Villa |
Walsall | 0 - 0 | Leicester City |
Chelsea | 5 - 0 | Barrow |
Manchester City | 2 - 1 | Watford |
19/09/2024 | ||
Coventry City | 1 - 2 | Tottenham Hotspur |
Brighton & Hov… | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
18/09/2024 | ||
Manchester United | 7 - 0 | Barnsley |
Pertandingan sepak bola bagaikan festival yang selalu dinanti-nantikan oleh jutaan penggemar di seluruh penjuru dunia. Setiap hasil pertandingan, bagaikan kepingan puzzle, menyusun narasi yang menarik dan penuh ketegangan di setiap liga dan turnamen. Kemenangan, hasil imbang, atau bahkan kekalahan, semua memiliki dampak signifikan dalam dinamika kompetisi.
Pekan terbaru sepak bola Eropa menjadi panggung bagi berbagai pertandingan seru dan penuh drama. Klub-klub besar saling bersaing ketat untuk meraih poin demi mendominasi klasemen. Skor-skor dramatis, gol-gol spektakuler dari individu-individu jenius, serta pertarungan sengit di lapangan menghibur para penggemar setia sepak bola di Indonesia.
Di balik keseruan dan ketegangan di lapangan, setiap pertandingan sepak bola bukan hanya tentang kemampuan individu para pemainnya. Pertandingan tersebut juga menggambarkan dinamika tim dan strategi yang digunakan oleh para pelatih. Persaingan di setiap lini, dari kiper hingga penyerang, menjadi faktor penentu dalam meraih hasil akhir.
BACA JUGA:Mikel Arteta Tersanjung Dengan Mikel Merino Saat Update Cedera Martin Odegaard Terungkap!Manchester City Blunder Lagi? Usai Cole Palmer, Kini Liam Delap Bersinar Usai Dilepas Guardiola!Laga Man United vs Porto Bisa Jadi Laga Penghakiman Bagi Erik Ten Hag!Halaman ini hadir untuk Anda, para pecinta informasi sepak bola terkini, yang ingin selalu mengikuti perkembangan terbaru dan mendapatkan tinjauan mendalam tentang hasil pertandingan. Kami akan menghadirkan update terbaru tentang kemenangan gemilang, momen-momen menegangkan, hingga hasil pertandingan yang menentukan.
Dunia sepak bola selalu penuh kejutan dan cerita menarik untuk dinikmati. Teruslah ikuti update terbaru di halaman ini dan rasakan sensasi seru setiap pertandingan sepak bola.